Bury Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:59 08:01 12:05 13:39 15:58 17:47
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:00 08:03 12:05 13:38 15:58 17:47
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:01 08:04 12:06 13:38 15:57 17:46
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:02 08:05 12:06 13:38 15:57 17:46
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:03 08:06 12:06 13:38 15:57 17:46
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:04 08:07 12:07 13:38 15:56 17:46
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:05 08:09 12:07 13:38 15:56 17:46
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:06 08:10 12:08 13:38 15:56 17:46
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:06 08:11 12:08 13:38 15:56 17:46
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 06:07 08:12 12:09 13:38 15:56 17:46
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 06:08 08:12 12:09 13:38 15:56 17:46
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 06:09 08:13 12:10 13:38 15:56 17:47
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 06:09 08:14 12:10 13:39 15:56 17:47
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 06:10 08:15 12:11 13:39 15:57 17:47
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 06:11 08:16 12:11 13:39 15:57 17:48
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 06:11 08:16 12:12 13:40 15:57 17:48
21 Ara Paz 1 Recep 1447 06:12 08:17 12:12 13:40 15:58 17:48
22 Ara Pts 2 Recep 1447 06:12 08:17 12:13 13:41 15:58 17:49
23 Ara Sal 3 Recep 1447 06:13 08:18 12:13 13:41 15:59 17:49
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:13 08:18 12:14 13:42 15:59 17:50
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:14 08:18 12:14 13:42 16:00 17:51
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:14 08:19 12:15 13:43 16:01 17:51
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:14 08:19 12:15 13:44 16:01 17:52
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:14 08:19 12:16 13:44 16:02 17:53
Üst